Gratis verzending vanaf €200,-

SolarEdge Home Hub Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
€1.510,49€1.248,34 Incl. BTWExcl. BTW
SO lichtnetgekoppelde dc/ac omvormer Home Hub, 154x459x370mm
- Voor 17:30 besteld, morgen in huis
- Gratis verzending vanaf 200,00
- Binnen 14 dagen retourgarantie
| Display | Geen |
|---|---|
| Max. DC-primair vermogen | 7360 W |
| Netbewaking | 1-fase |
| Aantal MPP trackers | 1 |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 3680 W |
| Met datalogger | Ja |
| MPP-spanning | 230 t/m 480 V |
| Euro-rendement | 98,80 % |
| Geschikt voor buitenmontage | Ja |
| Ethernet | Nee |
| Bruikbare batterijcapaciteit | 0 kWh |
| Geschikt voor noodstroom | Ja |
| Ingebouwde batterij | Nee |
| Met transformator | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Max. ingangsspanning DC | 480 V |
| pa_max-ingangsstroom-dc-per-string-ingang | 10,50 A |
| Max. primaire stroom bij DC | 10,50 A |
| pa_max-ingangsstroom-dc-per-mpp-tracker | 10,50 A |
| pa_spanningstype-voedingsspanning | AC/DC |
| Draadloos | Nee |
| Diepte | 154 mm |
| Hoogte | 459 mm |
| Breedte | 370 mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Opgenomen vermogen | 3680 W |
| Max. rendement | 99,20 % |
| CEC rendement (US producten) | 99,20 % |
| Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
| DC verbinding | Connector (male) |
| Fabrikant | |
| Serie | |
| Klasse | |
| Gebruikseenheid | |
| CBS code |



