Gratis verzending vanaf €200,-
UITVERKOCHT

Fluke 287/289 Multimeter
€1.567,20€1.295,21 Incl. BTWExcl. BTW
FLUK mu mtr 287/289, ind/aanduiding dig
Uitverkocht
- Voor 17:30 besteld, morgen in huis
- Gratis verzending vanaf 200,00
- Binnen 14 dagen retourgarantie
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
|---|---|
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Max. spanningsbereik AC | 1000 V |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. stroommeetbereik DC | 10 A |
| Doorgangstest | Ja |
| Frequentiemeting | Ja |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik | 100000 µF |
| pa_kleinste-resolutie-gelijkstroom | 0,01 µA |
| Temperatuurmeting TC | Ja |
| Bluetooth interface | Nee |
| Geleidewaardemeting | Ja |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Max. spanningsbereik DC | 1000 V |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| pa_momentwaardegeheugen-data-hold | Ja |
| pa_schaalindeling-balkaanduiding-lineair | Ja |
| pa_schaalindeling-balkaanduiding-logaritmisch | Nee |
| pa_max-spanningsmeetbereik-ac-dc | 1000 V |
| pa_laagste-resolutie-ac-dc-spanning | 0,001 mV |
| Max. stroommeetbereik, AC/DC | 10 A |
| pa_laagste-resolutie-ac-dc-stroom | 0,01 µA |
| pa_harmonische-analyse-power-quality | Nee |
| Meetprincipe | Ware RMS-meting |
| Interface | Ja |
| IR-interface | Ja |
| Kabellengtemeting | Nee |
| pa_kabelsymmetrietest-voor-2-draads-aansluitingen-a-b-e | Nee |
| pa_kleinste-resolutie-capaciteit | Overig |
| pa_kleinste-resolutie-frequentie | 0,001 Hz |
| pa_kleinste-resolutie-gelijkspanning | 0,001 mV |
| pa_kleinste-resolutie-temperatuur | 0,1 °C |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,001 Ohm |
| pa_kleinste-resolutie-wisselspanning | 0,001 mV |
| pa_kleinste-resolutie-wisselstroom | 0,01 µA |
| Max. frequentiemeetbereik | 999,99 kHz |
| pa_max-spanning-meetcircuitcategorie | 600 V |
| Max. stroommeetbereik AC | 10 A |
| pa_hoogspanningstest-voor-motorwikkelingen | Nee |
| Max. temperatuurmeetbereik | 1350 °C |
| Max. weerstandsmeetbereik | 500 MOhm |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Met decibelmeting (dB) | Ja |
| Met schermverlichting | Ja |
| Metingen van duty cycle | Ja |
| Stroomvoorziening | Batterij |
| pa_milliohmmeting-met-4-draads-techniek-kelvin-aansluiting | Nee |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Ja |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Fabrikant | |
| Serie | |
| Klasse | |
| Gebruikseenheid | |
| CBS code |

