Gratis verzending vanaf €200,-
UITVERKOCHT

Fluke 8808A Multimeter
€1.254,00€1.036,36 Incl. BTWExcl. BTW
FLUK mu mtr 8808A, ind/aanduiding dig, meetbereikkeuze handmatig/aut
Uitverkocht
- Voor 17:30 besteld, morgen in huis
- Gratis verzending vanaf 200,00
- Binnen 14 dagen retourgarantie
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
|---|---|
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Max. spanningsbereik AC | 750 V |
| Capaciteitsmeting | Nee |
| Max. stroommeetbereik DC | 10 A |
| Doorgangstest | Ja |
| Frequentiemeting | Ja |
| Temperatuurmeting | Nee |
| pa_kleinste-resolutie-gelijkstroom | 0,001 µA |
| Met kalibratiecertificaat | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| Geleidewaardemeting | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Max. spanningsbereik DC | 1000 V |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| pa_momentwaardegeheugen-data-hold | Ja |
| pa_schaalindeling-balkaanduiding-lineair | Nee |
| pa_schaalindeling-balkaanduiding-logaritmisch | Nee |
| pa_max-spanningsmeetbereik-ac-dc | 1000 V |
| pa_laagste-resolutie-ac-dc-spanning | 0,001 mV |
| Max. stroommeetbereik, AC/DC | 10 A |
| pa_laagste-resolutie-ac-dc-stroom | 0,001 µA |
| pa_harmonische-analyse-power-quality | Nee |
| Meetprincipe | Ware RMS-meting |
| Interface | Ja |
| IR-interface | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| pa_kabelsymmetrietest-voor-2-draads-aansluitingen-a-b-e | Nee |
| pa_kleinste-resolutie-frequentie | 0,01 Hz |
| pa_kleinste-resolutie-gelijkspanning | 0,001 mV |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,001 Ohm |
| pa_kleinste-resolutie-wisselspanning | 0,001 mV |
| pa_kleinste-resolutie-wisselstroom | 0,1 µA |
| Max. frequentiemeetbereik | 1000 kHz |
| pa_max-spanning-meetcircuitcategorie | 600 V |
| Max. stroommeetbereik AC | 10 A |
| pa_hoogspanningstest-voor-motorwikkelingen | Nee |
| Max. weerstandsmeetbereik | 100 MOhm |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT II |
| Met decibelmeting (dB) | Ja |
| Met schermverlichting | Ja |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Stroomvoorziening | Lichtnet |
| pa_milliohmmeting-met-4-draads-techniek-kelvin-aansluiting | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Fabrikant | |
| Serie | |
| Klasse | |
| Gebruikseenheid | |
| CBS code |

