Gratis verzending vanaf €200,-
UITVERKOCHT

ABL Oplaadpunt elektr. voer-/vaartuig
€2.492,16€2.059,64 Incl. BTWExcl. BTW
ABL oplaadpunt elektr. voer-/vaartuig, 516x428x145mm, 2 laadunits
Uitverkocht
- Voor 17:30 besteld, morgen in huis
- Gratis verzending vanaf 200,00
- Binnen 14 dagen retourgarantie
| Met laadmanagement | Ja |
|---|---|
| pa_statisch-belastingmanagement-geintegreerd | Ja |
| pa_geschikt-voor-dynamisch-belastingmanagement | Ja |
| Met energiemeter | Ja |
| Montagewijze | Wandmontage |
| Breedte | 428 mm |
| Aantal laadunits | 2 |
| pa_uitvoering-aansluiting-installatiezijde | 3-fase |
| Max. vermogen per laadpunt | 22 kW |
| Lengte laadkabel | 0 m |
| Nom. aansluitvermogen | 22 kW |
| Met display | Nee |
| Verbinding via WLAN | Ja |
| pa_aantal-laadconnectoren-type-1 | 0 |
| pa_aantal-laadconnectoren-type-1-ccs | 0 |
| pa_aantal-laadconnectoren-type-2 | 0 |
| pa_aantal-laadconnectoren-type-2-ccs | 0 |
| pa_aantal-laadcontactdozen-type-2 | 2 |
| pa_aantal-laadcontactdozen-type-3 | 0 |
| Aantal CEE-contactdozen | 0 |
| pa_aantal-huishoudelijke-contactdozen | 0 |
| pa_met-geintegreerde-rfid-kaartlezer | Ja |
| Ingangsspanning | 230 t/m 400 V |
| pa_aantal-aardlekautomaten-type-a | 2 |
| pa_aantal-aardlekautomaten-type-b | 0 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Hoogte | 516 mm |
| Diepte | 145 mm |
| Met beveiligingsschakelaar | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| pa_laadkabel-permanent-vergrendelbaar-op-laadapparaat | Ja |
| DC reststroomdetectie | Ja |
| Lasdetectie van schakelaars | Ja |
| pa_geschikt-voor-netwerken-als-master | Nee |
| pa_geschikt-voor-netwerken-als-uitbreiding | Ja |
| pa_in-netwerk-op-te-nemen-via-lan | Ja |
| LTE | Nee |
| Standaard radio 5G | Nee |
| Met sleutelschakelaar | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| pa_open-charge-point-protocol-ocpp-versie | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Ja |
| pa_bediening-en-configuratie-per-app | Ja |
| Export van oplaadlogs | Nee |
| pa_aansluitbare-geleiderdoorsnede | 2,50 t/m 13 mm² |
| Backend meegeleverd | Nee |
| pa_met-mid-compatibele-energiemeter | Ja |
| Aantal laadconnectoren GB AC | 0 |
| Aantal laadconnectoren GB DC | 0 |
| Aantal laadcontactdozen GB | 0 |
| pa_aantal-laadconnectoren-chademo | 0 |
| Separate aansluitkast | Nee |
| Slagvastheid | IK10 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| pa_compatible-met-google-assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Fabrikant | |
| Klasse | |
| Gebruikseenheid | |
| CBS code |



