Gratis verzending vanaf €200,-
UITVERKOCHT

Fluke Multimeter
€363,60€300,50 Incl. BTWExcl. BTW
FLUK mu mtr, ind/aanduiding dig, meetbereikkeuze aut
Uitverkocht
- Voor 17:30 besteld, morgen in huis
- Gratis verzending vanaf 200,00
- Binnen 14 dagen retourgarantie
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
|---|---|
| Meetbereikkeuze | Automatisch |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Max. spanningsbereik AC | 600 V |
| Capaciteitsmeting | Nee |
| Max. stroommeetbereik DC | 0 A |
| Doorgangstest | Ja |
| Frequentiemeting | Nee |
| Temperatuurmeting | Nee |
| pa_kleinste-resolutie-gelijkstroom | N.v.t. |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Geleidewaardemeting | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Max. spanningsbereik DC | 600 V |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| pa_momentwaardegeheugen-data-hold | Ja |
| pa_schaalindeling-balkaanduiding-lineair | Nee |
| pa_schaalindeling-balkaanduiding-logaritmisch | Nee |
| pa_harmonische-analyse-power-quality | Nee |
| Interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| pa_kabelsymmetrietest-voor-2-draads-aansluitingen-a-b-e | Nee |
| pa_kleinste-resolutie-gelijkspanning | Overig |
| Kleinste resolutie weerstand | 1 Ohm |
| pa_kleinste-resolutie-wisselspanning | Overig |
| pa_kleinste-resolutie-wisselstroom | Overig |
| pa_max-spanning-meetcircuitcategorie | 600 V |
| Max. stroommeetbereik AC | 200 A |
| pa_hoogspanningstest-voor-motorwikkelingen | Nee |
| Max. weerstandsmeetbereik | 0,001 MOhm |
| Maximaalwaardegeheugen | Nee |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Met schermverlichting | Ja |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Stroomvoorziening | Batterij |
| pa_milliohmmeting-met-4-draads-techniek-kelvin-aansluiting | Nee |
| Minimumwaardegeheugen | Nee |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Weerstandstest/diodetest | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Fabrikant | |
| Klasse | |
| Gebruikseenheid | |
| CBS code |

