Gratis verzending vanaf €200,-
UITVERKOCHT

Hioki DT42 Multimeter
€740,40€611,90 Incl. BTWExcl. BTW
HIOK mu mtr DT42, ind/aanduiding dig, meetbereikkeuze aut
Uitverkocht
- Voor 17:30 besteld, morgen in huis
- Gratis verzending vanaf 200,00
- Binnen 14 dagen retourgarantie
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
|---|---|
| Meetbereikkeuze | Automatisch |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Max. spanningsbereik AC | 1000 V |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. stroommeetbereik DC | 10 A |
| Doorgangstest | Ja |
| Frequentiemeting | Ja |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik | 100000 µF |
| pa_kleinste-resolutie-gelijkstroom | 0,01 µA |
| Met kalibratiecertificaat | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Ja |
| Bluetooth interface | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Geleidewaardemeting | Ja |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Max. spanningsbereik DC | 1000 V |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| pa_momentwaardegeheugen-data-hold | Nee |
| pa_harmonische-analyse-power-quality | Nee |
| Interface | Ja |
| IR-interface | Ja |
| Kabellengtemeting | Nee |
| pa_kabelsymmetrietest-voor-2-draads-aansluitingen-a-b-e | Nee |
| pa_kleinste-resolutie-capaciteit | 0,00001 µF |
| pa_kleinste-resolutie-frequentie | 0,001 Hz |
| pa_kleinste-resolutie-gelijkspanning | 0,001 mV |
| pa_kleinste-resolutie-temperatuur | 0,1 °C |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,001 Ohm |
| pa_kleinste-resolutie-wisselspanning | 0,001 mV |
| pa_kleinste-resolutie-wisselstroom | 0,01 µA |
| Max. frequentiemeetbereik | 500 kHz |
| pa_max-spanning-meetcircuitcategorie | 600 V |
| Max. stroommeetbereik AC | 10 A |
| Max. temperatuurmeetbereik | 800 °C |
| Max. weerstandsmeetbereik | 600 MOhm |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Met decibelmeting (dB) | Ja |
| Met schermverlichting | Ja |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| pa_milliohmmeting-met-4-draads-techniek-kelvin-aansluiting | Nee |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Ja |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Fabrikant | |
| Serie | |
| Klasse | |
| Gebruikseenheid | |
| CBS code |

