Gratis verzending vanaf €200,-
UITVERKOCHT

Milwaukee Multimeter
€191,05€157,89 Incl. BTWExcl. BTW
MILW mu mtr
Uitverkocht
- Voor 17:30 besteld, morgen in huis
- Gratis verzending vanaf 200,00
- Binnen 14 dagen retourgarantie
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
|---|---|
| Meetbereikkeuze | Automatisch |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Rendementsmeting (TRMS) | Nee |
| Max. spanningsbereik AC | 600 V |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. stroommeetbereik DC | 10 A |
| Doorgangstest | Ja |
| Frequentiemeting | Ja |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Max. capaciteitsmeetbereik | 1000 µF |
| pa_kleinste-resolutie-gelijkstroom | 10 mA |
| Met kalibratiecertificaat | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP64 |
| Geleidewaardemeting | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Max. spanningsbereik DC | 600 V |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| pa_momentwaardegeheugen-data-hold | Nee |
| pa_harmonische-analyse-power-quality | Nee |
| Interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| pa_kabelsymmetrietest-voor-2-draads-aansluitingen-a-b-e | Nee |
| pa_kleinste-resolutie-capaciteit | 0,1 µF |
| pa_kleinste-resolutie-frequentie | 0,01 Hz |
| pa_kleinste-resolutie-gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| pa_kleinste-resolutie-wisselspanning | 0,1 mV |
| pa_kleinste-resolutie-wisselstroom | 10 mA |
| Max. frequentiemeetbereik | 10 kHz |
| Max. stroommeetbereik AC | 10 A |
| Max. weerstandsmeetbereik | 40 MOhm |
| Maximaalwaardegeheugen | Nee |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Met schermverlichting | Ja |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Minimumwaardegeheugen | Nee |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Fabrikant | |
| Klasse | |
| Gebruikseenheid | |
| CBS code |

