Gratis verzending vanaf €200,-

SolarEdge Home Wave Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
€780,55€645,08 Incl. BTWExcl. BTW
SO lichtnetgekoppelde dc/ac omvormer Home Wave, 142x280x370mm
- Voor 17:30 besteld, morgen in huis
- Gratis verzending vanaf 200,00
- Binnen 14 dagen retourgarantie
| Display | Geen |
|---|---|
| Max. DC-primair vermogen | 3400 W |
| Netbewaking | 1-fase |
| Aantal MPP trackers | 1 |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 2200 W |
| Met datalogger | Nee |
| MPP-spanning | 350 V |
| Euro-rendement | 98,30 % |
| Geschikt voor buitenmontage | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Bruikbare batterijcapaciteit | 0 kWh |
| Geschikt voor noodstroom | Nee |
| Ingebouwde batterij | Nee |
| Met transformator | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Max. ingangsspanning DC | 500 V |
| pa_max-ingangsstroom-dc-per-string-ingang | 0 A |
| Max. primaire stroom bij DC | 10 A |
| pa_max-ingangsstroom-dc-per-mpp-tracker | 0 A |
| pa_spanningstype-voedingsspanning | AC/DC |
| Diepte | 142 mm |
| Hoogte | 280 mm |
| Breedte | 370 mm |
| Gewicht | 7,80 kg |
| Fabrikant | |
| Serie | |
| Klasse | |
| Gebruikseenheid | |
| CBS code |



