Gratis verzending vanaf €200,-

Solax Energy storage Toeb./onderd. duurzame energie opw.
€1.183,19€977,84 Incl. BTWExcl. BTW
SOLX toeb./onderd. duurzame energie opw. Energy storage Hybride-Omv.
- Voor 17:30 besteld, morgen in huis
- Gratis verzending vanaf 200,00
- Binnen 14 dagen retourgarantie
| Display | Standaard |
|---|---|
| Max. DC-primair vermogen | 7400 W |
| Netbewaking | 1-fase |
| Aantal MPP trackers | 2 |
| AC-nom. uitgangsvermogen | 3700 W |
| Met datalogger | Ja |
| MPP-spanning | 70 t/m 550 V |
| Euro-rendement | 97 % |
| Geschikt voor buitenmontage | Ja |
| Ethernet | Nee |
| Bruikbare batterijcapaciteit | 0 kWh |
| Geschikt voor noodstroom | Ja |
| Ingebouwde batterij | Nee |
| Met transformator | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Max. ingangsspanning DC | 600 V |
| pa_max-ingangsstroom-dc-per-string-ingang | 16 A |
| Max. primaire stroom bij DC | 32 A |
| pa_max-ingangsstroom-dc-per-mpp-tracker | 20 A |
| pa_spanningstype-voedingsspanning | AC/DC |
| Draadloos | Nee |
| Diepte | 181 mm |
| Hoogte | 417 mm |
| Breedte | 482 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Opgenomen vermogen | 3680 W |
| Max. rendement | 97,60 % |
| CEC rendement (US producten) | 97,60 % |
| Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
| pa_string-verbindingen-per-mppt-ingang | 1 |
| DC verbinding | Connector (male) |
| AC verbinding | Overig |
| Fabrikant | |
| Serie | |
| Klasse | |
| Gebruikseenheid | |
| CBS code |



